Karakteristik ak konpozisyon chimik nan voye boul plastik POM
(Polyoxymethylene, ke yo rele tou asetal résine)
Comprehensive Pèfòmans & Konpozisyon Tablo
| Kategori | Atik espesifik | Homopolymer pom (pom - h) | Copolymer pom (pom - c) | Teste estanda | Kaifeng Bell Kondisyon pou Kontwòl Pwodiksyon |
|---|---|---|---|---|---|
| Konpozisyon chimik | Baz polymère repete inite | - (ch₂o) - ₙ (trè cristalline) | - (ch₂o) - ₙ + 少量 (少量=~ 2-5 mol%) ethylene oksid komonomè (pi ba kristalinite) | ASTM D4001 | Sètifikasyon pakèt matyè premyè (COA) obligatwa; Comonomer kontni nan POM - C kontwole nan 3-4% mol |
| Kle aditif | Antioksidan (egzanp, Irganox 1010, 0.1-0.3 wt%); Estabilize chalè (egzanp, stearate kalsyòm, 0.2-0.5 wt%) | Antioksidan (menm jan ak pom - h); Lubrifiants (egzanp, PTFE, 0.1-0.2 wt%) pou amelyore processability | ISO 10366-2 | Devyasyon kontni aditif mwens pase oswa egal a ± 0.05%wt; Pa gen aditif metal lou (PB, CD<10 ppm) | |
| Pwopriyete fizik | Dansite (g/cm³, 23 degre) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | ASTM D792 | Fini devyasyon dansite boul mwens pase oswa egal a ± 0.01 g/cm³; Pa gen vid ki detekte atravè tès ultrasons |
| Sifas brutality (RA, μm) | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | ASTM D7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >0.05 μm pwodwi rejte | |
| Dite (Rockwell M Echèl) | 80-85 | 75-80 | ASTM D785 | Varyasyon dite pou chak pakèt mwens pase oswa egal a ± 2 HRM | |
| Pwopriyete mayetik (23 degre) | Ki pa - mayetik | Ki pa - mayetik | ASTM A342 | Pèmeyabilite mayetik mwens pase oswa egal a 1.001 (apwopriye pou ekipman elektwonik) | |
| Pwopriyete mekanik | Fòs rupture nan kraze (MPA) | 60-65 | 50-55 | ASTM D638 | Minimòm fòs rupture: 58 MPa (POM - H), 48 MPa (POM - C) |
| Elongasyon nan kraze (%) | 15-25 | 25-40 | ASTM D638 | Elongasyon pi gran pase oswa egal a 18% (pom - h), pi gran pase oswa egal a 30% (pom - c) asire rezistans enpak | |
| Izod enpak severite (kJ/m², crainte) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | ASTM D256 | Pom - C priyorite pou enpak - aplikasyon ki gen tandans (egzanp, BEARINGS CONVEYOR) | |
| Modil Flexural (GPA) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | ASTM D790 | Devyasyon modil flechir mwens pase oswa egal a ± 0.1 GPa | |
| Pwopriyete tèmik | Pwen k ap fonn (degre) | 175-185 | 160-170 | ASTM D3418 | Varyasyon pwen k ap fonn mwens pase oswa egal a ± 3 degre pou chak pakèt |
| Tanperati deformation chalè (HDT, degre, 1.82 MPa) | 110-120 | 100-110 | ASTM D648 | Hdt pi gran pase oswa egal a 108 degre (pom - h), pi gran pase oswa egal a 98 degre (pom - c) pou ba - tanperati itilize endistriyèl | |
| Tanperati sèvis kontinyèl (degre) | -40 a +100 | -40 a +90 | ISO 75-2 | Pa gen deformation nan -30 degre nan +80 degre (enspeksyon woutin) | |
| Rezistans chimik | Rezistans nan dlo (23 degre, 30 jou) | Pa gen anfle (pran pwa<0.5%) | Pa gen anfle (pran pwa<0.5%) | ASTM D570 | Pran pwa mwens pase oswa egal a 0.4% apre imèsyon 30-jou |
| Rezistans nan asid delye (5% kloridrat, 23 degre) | Minè dekolorasyon sifas (pa gen fann) | Minè dekolorasyon sifas (pa gen fann) | ISO 175 | Pa gen domaj estriktirèl apre ekspozisyon 72 èdtan | |
| Rezistans nan alkol (etanòl, 23 degre) | Ekselan (pa gen okenn chanjman) | Ekselan (pa gen okenn chanjman) | ISO 175 | Apwopriye pou manje - aplikasyon pou kontakte (FDA - klas konfòme ki disponib) | |
| Pèfòmans Pwosesis | Moulding pousantaj kontraksyon (%) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ASTM D955 | Retresi kontwole nan 2.8 - 3.2% (POM - H), 2.2-2.8% (POM-C) pou presizyon dimansyon |
| Machinability (relatif nan pom - c) |





