3.5mm Wouj Solid PP Flote boul
Polypropylène (PP)
Boul plastik polypropylène yo itilize nan tiyo chèk, tiyo sekou, tiyo flote ak transfizyon, endikatè kalibrasyon nivo. Yo menm tou yo travay byen pou manifaktirè anpil kòm limyè chaj woulo bi.
Karakteristik:
1) Dansite 0.91g/cm3
2) ekselan wearability
3) Max tanperati k ap travay jiska plis 120 degre
4) Nonmagnetic
5) ekselan rezistans korozyonSizes: 3mm 3.175mm 3.969mm 4mm 4.763mm 5mm 5.556mm 6mm 6.35mm 7mm 8mm 9mm 9.8mm 10mm11.1125mm 12.7mm 14mm 5mm 5mm 5mm 5.
Wouj pèl flote plastik yo se boul presizyon, 3.5mm Wouj Solid PP flote boul yo pwensipalman itilize nan voye boul k ap flote ak lòt aplikasyon.
| Materyèl | Boul polypropylène (PP) |
| Gwosè | 1-80mm |
| Klas | G{{0}}G3 (±0.{01-0.05mm) |
| Dansite | Anviwon: 0.85g/cm3 |
| Karakteristik | Gen bon rezistans, rezistans chimik, dansite ki ba (dansite mwens pase dlo), absòpsyon dlo ki ba, pi wo pwen k ap fonn nan thermoplastic la ak ekselan izolasyon elektrik ak ba koyefisyan dyelèktrik, souvan itilize pou kondisyon kapasite k ap flote, transfizyon withblood, endikatè kalibrasyon nivo. Li gen yon gwo rezistans nan sibstans chimik, tankou asid, alkali, alkòl, anpil sibstans inòganik, solisyon sèl, solvang, gazolin, dlo, lwil oliv, grès, ajan netwayaj, ji fwi, lèt ak renmen an, men li pa rezistan a aromat. konpoze idwojèn kabòn ak klorat ....... |
| Aplikasyon | Itilize nan valv chèk, chaj limyè, bouton an rale switch, pri ki ba |
Spesifikasyon nan diferan materyèl:
Materyèl | Pwa espesifik (g/cm3) | Absòpsyon dlo (pousan) nan 24 èdtan | Fòs konpresyon (PSI) | Tanperati maksimòm k ap travay | Shore dite |
Low Dansite POLYTHENE - LDPE | 0.91-0.93 | 0.1 | 1400-2900 | 70 degre C | 40-45 D |
Gwo dansite POLYTHENE- HDPE | 0.94-0.97 | 0.1 | 2700-4500 | 70 degre C | 60-73 D |
POLYPROPYLENE (PP) | 0.86-0.9 | 0.01 | 5800-7300 | 110 degre C | 70-80 D |
POLYTETRAFLUOROETHYLENE (Tflon) PTFE | 2.13-2.16 | 0.02 | 1000-4000 | 250 degre C | 50-65 D |
PALYAMIDE 6.6 (Nylon) | 1.11-1.14 | 2.10 | 4000-17000 | 80 degre C | 75-85 D |
POLYOXYMETHYLENE (DELRIN POM) | 1.4 | 0.3 | 1000-400 |



Pake

Avantaj:
1.Divès kalite pou chwa ou.
2.Bon fwotman, chalè ak rezistans lwil oliv.
3.Bon pèfòmans anti-aje ak sere gaz.
4.Ease nan lyezon ak lòt materyèl.
5.Excellent oksijèn ak rezistans ozòn.
6.Non-ki ka pran dife, pwòp tèt ou-s'étendre.
Baj popilè: 3.5mm wouj solid pp flote voye boul, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, bon mache
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














