12.7mm 0.5inch boul asye
12.7mm 0.5inch boul asye gen fèy sa a: estanda mondyal: adapte ANSI, ISO, JIS BEARINGS. Rebati CONVEYOR IDLERS, Ponp rasin, Forklift BEARINGS vyolans jodi a san yo pa Redesign.sweet Spot: gwo ase yo okipe 5-tòn charj; Ti ase pou bwat egzèsis dantè.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Pwodwi Deskripsyon
12.7mm 0.5inch asye boul materyèl AISI304/316/420C/440C
| Egalize | Siviv sa a | Mouri isit la | Hack Kaifeng la |
|---|---|---|---|
| 304 SS | Tank lèt, pH 5-9 | Sèl bwouya, klowòks | Passivated + glas Polonè |
| 316L SS | Ponp asid, dlo lanmè | Flak dlo stagnant | Vacuum-anneale-Pa gen zòn lanmò carbure |
| 420c SS | Valv bon mache, gon | Pousyè wòch, 24/7 vire | Cryo-trete a 55 HRC |
| 440C SS | Machwa ékrazan, woulèt fou | -50 degre enpak | Trip-apeze nan 300 degre |
|
Konpozisyon materyèl nan voye boul yo asye pur SS304 |
|
| Kabòn | 0.07% max. |
| Silisyòm | 1.00% max. |
| Manganèz | 2.00% max. |
| Fosfò | 0.045% max. |
| Souf | 0.030% max. |
| Jromium | 17.00 a 20.00% max. |
| Molibden | ----- |
| Nikèl | 8%-10% |
| Sus304 boul asye pur pwopriyete mekanik | |
| Fòs rupture | 100,000 a 180,000 psi |
| Sede fòs | 50,000 a 150,000 psi |
| Elongasyon nan de pous | 55 a 60% |
| Rediksyon nan zòn | 55 a 65% |
| Modil Elastisite | 29,000,000 pisi |
| Tay | 12mm |
| Tolerans | +/- 0.005mm |
| MOQ | 100pcs |
| Tan livrezon | Pa lanmè oswa pa lè |
| Dansite | 7.85g/cm3 |
Pwodwi ekspozisyon




Faktori nou an

Baj popilè: 12.7mm 0.5inch boul asye, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, en, bon mache
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














